|
| « Wyanita Cook » | 100 | 22 |
| Aaleah Brown | 100 | 15 |
| Aamani Mhundwa | 100 | 9 |
| Aamos Hyde | 100 | 6 |
| Aarón Antonio Benavides | 100 | 9 |
| Aaron Atkinson | 100 | 2 |
| Aaron Eshun | 95 | 26 |
| Aaron Householder | 100 | 18 |
| Aaron Kalamba | 100 | 13 |
| Aaron Kenworthy | 95 | 17 |
| Aaron Locke | 100 | 13 |
| Aaron Wagner | 95 | 6 |
| Aaron Waughtel | 100 | 5 |
| Abdiel Arriola | 100 | 4 |
| Abednego Kangwena | 90 | 24 |
| Abednego Magedo | 95 | 4 |
| Abel Daso | 95 | 18 |
| Abel Domingos | 100 | 26 |
| Abel Tshivuadi | 100 | 11 |
| Abigaël Kifunzi | 90 | 10 |
| Abigael Yapo | 100 | 20 |
| Abigail Aguillon | 80 | 14 |
| Abigail Assan | 100 | 22 |
| Abigail Banzadio | 100 | 9 |
| Abigail Farrie | 100 | 11 |
| Abigail Garcia | 100 | 16 |
| Abigail Geer | 95 | 9 |
| Abigail Grigg | 100 | 9 |
| Abigail Kenworthy | 100 | 19 |
| Abigail Laniru | 95 | 14 |
| Abigail Martens | 100 | 19 |
| Abigail Milner | 100 | 21 |
| Abigail Mushavire | 95 | 25 |
| Abigail Olson | 100 | 8 |
| Abigail Sanabria Giraldo | 100 | 9 |
| Abigail Stephens | 100 | 20 |
| Abihail Musindo | 100 | 20 |
| Abijah Kinoti | 100 | 11 |
| Abraham Awe | 100 | 3 |
| Abraham Bekolo | 90 | 4 |
| Abraham Biaho Suku | 95 | 3 |
| Abraham Cardozo | 95 | 11 |
| Abraham Mboungou | 100 | 25 |
| Abraham Mvondo Koe | 100 | 7 |
| Abraham Myers | 95 | 12 |
| Abraham Sanchez | 100 | 10 |
| Abraham Webb | 100 | 13 |
| Abraham Yockoyocko | 100 | 28 |
| Abrantes Pedro | 100 | 17 |
| Abril Robles | 100 | 0 |
| Absinthe Ndonda | 95 | 14 |
| Acacia Bivigou | 100 | 13 |
| Acacia Kalombu | 100 | 17 |
| Acacia Obieme | 85 | 14 |
| Acacia Tati Oneay | 100 | 7 |
| Acacias Ngungu Buteka | 90 | 14 |
| Acaciashetim Nzihou Clide | 100 | 10 |
| Adalee Koenig | 100 | 2 |
| Adallae Martens | 100 | 12 |
| Adalynn Moore | 100 | 19 |
| Adam Blanchard | 100 | 12 |
| Adam Connell | 100 | 15 |
| Adam Geransky | 100 | 17 |
| Adam Keller | 100 | 6 |
| Adam Manfoumbi | 95 | 20 |
| Adam Robles | 100 | 15 |
| Adan Sanchez | 100 | 15 |
| Addilyn Bates | 100 | 10 |
| Addison Johnson | 100 | 13 |
| Addison Toy | 100 | 6 |
| Adefemi Djima | 95 | 19 |
| Adekunle Ajayi | 100 | 28 |
| Adel Julius | 100 | 10 |
| Adelaide Connell | 100 | 17 |
| Adelaide Gabriela Mundongo Dondo Dondo | 100 | 17 |
| Adelia Songanvi | 100 | 21 |
| Adéliah Leclerc | 100 | 6 |
| Adielle Endzembe | 100 | 17 |
| Adihounkpe Ariel Dona Aaron | 100 | 11 |
| Adihounkpe Fenou Hosanna Sharone | 100 | 7 |
| Adihounkpe Mawenan Pacifique Priela | 100 | 5 |
| Adimae Bennett | 100 | 7 |
| Adina Bouyep Djomo | 100 | 4 |
| Adina Dickson | 100 | 4 |
| Adina Strite | 100 | 5 |
| Adina Strunk | 100 | 1 |
| Adino Andries | 90 | 8 |
| Adler Vasko | 100 | 11 |
| Adolfo Sanchez | 100 | 10 |
| Adolphe Logroro | 100 | 20 |
| Adona Mackson | 100 | 7 |
| Adonai Bato | 95 | 1 |
| Adonai Jegere | 100 | 0 |
| Adoniram Hyde | 100 | 15 |
| Adoree Williams | 100 | 5 |
| Adria Ruth | 90 | 26 |
| Adrian Pafung Tchata | 100 | 15 |
| Adriana Pele | 100 | 14 |
| Adriana Rosales Hernández | 100 | 14 |
| Adriel Reyes Diaz | 100 | 2 |
| Adzibolo Comfort | 100 | 10 |
| Adzibolo Precious | 100 | 12 |
| Aerilyn Davis | 100 | 13 |
| Afanwi Che | 100 | 13 |
| Afonso Kibinda | 100 | 15 |
| Agapao Macaia | 95 | 1 |
| Agapao Ncube | 100 | 4 |
| Agapaolove Manyere | 95 | 12 |
| Agapé Koulong | 100 | 15 |
| Agapèe Ngouadi Bahoua | 95 | 1 |
| Agbagli Mannasse | 100 | 5 |
| Agostino Wanjau | 100 | 10 |
| Agusto Quimino | 100 | 16 |
| Ahiable Emmanuella | 100 | 7 |
| Ahnnabeth Gardner | 100 | 7 |
| Ahordo Rejoice | 100 | 23 |
| Aïcha Koulong | 100 | 21 |
| Aiglon Moukela | 90 | 15 |
| Aimé Likeng | 100 | 12 |
| Aime Ngoumat | 100 | 12 |
| Aime Nzembi Manganga | 100 | 27 |
| Aise Romaune Mabiala Ngoma | 95 | 20 |
| Ajay Mhundwa | 100 | 10 |
| Akossiwa Komlakouma | 100 | 18 |
| Akouvi Komlakouma | 100 | 20 |
| Aksanti Mangitu | 100 | 6 |
| Alaina Strunk | 100 | 13 |
| Alannah Caudill | 100 | 7 |
| Alannah Grother | 100 | 14 |
| Alannah Helm | 100 | 7 |
| Alayna Cook | 100 | 12 |
| Alayna Wittmeier | 100 | 12 |
| Alba Cabrera Salazar | 80 | 15 |
| Alba Ivania Sánchez | 100 | 28 |
| Albert Enock | 100 | 20 |
| Alberta Koubelo | 100 | 7 |
| Albertina Bungo | 100 | 13 |
| Albertina Conde | 100 | 13 |
| Albertina Marcos | 100 | 15 |
| Albertina Mpono | 100 | 17 |
| Alberto Gomes | 100 | 11 |
| Alberto Tati | 100 | 16 |
| Alden Martens | 100 | 2 |
| Aldoria Elenga | 95 | 22 |
| Aleah Davis | 100 | 11 |
| Aleah Grother | 95 | 17 |
| Alégresse Aboto Ngwa | 100 | 15 |
| Alegria Manongo | 100 | 6 |
| Alejandro Mba Asogo | 95 | 24 |
| Alejandro Sánchez | 100 | 26 |
| Alex Tsoumou | 100 | 16 |
| Alexander Martens | 100 | 27 |
| Alexandra Vasko | 100 | 3 |
| Alexandre Cabéndama | 100 | 11 |
| Alexandre Vieira | 100 | 15 |
| Alexia Claudon | 100 | 16 |
| Alexis Barfield | 100 | 16 |
| Alexis Williams | 100 | 10 |
| Alfonsina Alfa | 100 | 8 |
| Alfredo Alfredo | 100 | 11 |
| Alfredvie Tsika | 100 | 15 |
| Alice Chapeletti | 100 | 12 |
| Alice Parker | 100 | 8 |
| Alice Repass | 100 | 10 |
| Alicia Mombo | 100 | 7 |
| Alidia Caudill | 95 | 4 |
| Aline Jiménez | 100 | 19 |
| Allégresse Endzembe | 100 | 11 |
| Allegresse Koyange | 100 | 9 |
| Allégresse Mampika | 85 | 7 |
| Alliance Massamba | 100 | 13 |
| Allison Flores | 100 | 10 |
| Allison Riley | 100 | 14 |
| Allison Sanger | 100 | 16 |
| Alondra Rodriguez | 95 | 20 |
| Altesse Dingui | 100 | 4 |
| Altesse Ngadio | 100 | 11 |
| Alvie Loemba | 100 | 13 |
| Alwin Kambidi | 100 | 23 |
| Alysha Helm | 100 | 16 |
| Alyssa Abernethy | 100 | 14 |
| Alyssa Dockens | 95 | 3 |
| Alyssa Hyland | 100 | 16 |
| Alyssia Bélanger | 100 | 5 |
| Amábily Ferreira | 95 | 10 |
| Amadou Aboubakar | 100 | 22 |
| Amani Kiraka | 100 | 11 |
| Amani Koffi | 95 | 23 |
| Amarachi Kevin | 100 | 24 |
| Amariah Gill | 95 | 3 |
| Amariah Simonson | 100 | 8 |
| Amaya Crowl | 100 | 8 |
| Amazing Makenzi | 100 | 16 |
| Amazing Patience | 100 | 4 |
| Amber Dickson | 95 | 8 |
| Amber Isaac | 100 | 9 |
| Amber Mumo | 95 | 2 |
| Amber Pister | 100 | 21 |
| Amber Rains | 100 | 16 |
| Amber Repass | 100 | 12 |
| Amber Ruth Ross | 95 | 18 |
| Amber Walls | 100 | 26 |
| Amber Williams | 100 | 16 |
| Amberlin Weber | 100 | 10 |
| Amelia Abraham | 100 | 7 |
| Amelia Andersen | 95 | 17 |
| Amelia Ban Zouzi | 100 | 9 |
| Amélia Botânica | 100 | 6 |
| Amélia Conde | 100 | 12 |
| Amelia Halley | 85 | 6 |
| Amelia Hyde | 100 | 18 |
| Amelia Jackson | 100 | 13 |
| Amelia Katayi | 85 | 16 |
| Amelia King | 100 | 7 |
| Amelia Mafoueta | 100 | 13 |
| Amelia Mccoy | 95 | 11 |
| Amelia Mcmasters | 100 | 4 |
| Amelia Phelps | 100 | 18 |
| Ameliapearl Amayen | 100 | 19 |
| Amelie Polanco Rivas | 100 | 12 |
| Amen Cherivin Makamabika | 100 | 18 |
| Amira Ikouadja | 100 | 9 |
| Amirah Meighoo | 100 | 2 |
| Amirham Amirham | 100 | 0 |
| Amizaday Muñoz Pinto | 100 | 3 |
| Ammialma Mpama | 100 | 6 |
| Amos Gary | 100 | 3 |
| Amos Jackson | 100 | 8 |
| Amos Ngige | 100 | 7 |
| Amourhollyster Mboumbapouaty | 95 | 26 |
| Amourvie Miambanzila | 100 | 23 |
| Amoyah Akambo Oniangue | 90 | 14 |
| Amram Joseph Smith | 100 | 7 |
| Amram Mugova | 100 | 26 |
| Amy Cook | 100 | 18 |
| Ana Cabrera Salazar | 85 | 11 |
| Ana Celestina Makendengue | 100 | 15 |
| Ana Costa Da Rocha | 100 | 14 |
| Ana De Souza De Souza | 95 | 12 |
| Ana Esperanza Etuba Ayong | 100 | 7 |
| Ana García Pérez | 100 | 18 |
| Ana García Rea | 100 | 18 |
| Ana Gosen Nguema Mangué | 85 | 3 |
| Ana Maria Mum Castillo | 95 | 14 |
| Ana Monserat Nkara | 100 | 12 |
| Ana Ndapameca | 100 | 15 |
| Ana Pemo | 100 | 25 |
| Ana Pongo | 100 | 4 |
| Ana Sambo | 100 | 8 |
| Ana Sanchez | 100 | 13 |
| Ana Sanchez Mercado | 100 | 3 |
| Ana Torres Acosta | 100 | 8 |
| Anacleto Conde | 100 | 12 |
| Anael Bawelatoma | 100 | 6 |
| Anahi Villalba Piñanez | 90 | 16 |
| Anaïa Endzembe | 100 | 8 |
| Anaïse Tsoumou | 100 | 19 |
| Anastasia Vasko | 100 | 6 |
| Anastasie Lukusa | 85 | 20 |
| Anath Mbenze | 100 | 9 |
| Anderson Aquino Arriola | 100 | 14 |
| Andrad Mabiala | 100 | 8 |
| Andre Kudizemba | 100 | 3 |
| Andre Soko | 90 | 4 |
| Andrea Chávez | 100 | 20 |
| Andrea García | 100 | 15 |
| Andrea Sanchez | 100 | 13 |
| Andrew Bomberger | 100 | 28 |
| Andrew Chambless | 100 | 19 |
| Andrew Farrie | 100 | 17 |
| Andrew Sena | 100 | 19 |
| Ange Amosse | 100 | 1 |
| Ange Berenice Yakam | 100 | 6 |
| Ange Essama Owona | 95 | 16 |
| Ange Gabriel Branham | 100 | 12 |
| Ange Melinka | 100 | 19 |
| Ange Ngo Muna | 100 | 17 |
| Angechristalle Bodoungou | 100 | 9 |
| Angel Afonso | 100 | 0 |
| Angel Ajimsibom | 100 | 6 |
| Ángel Castro Feliciano | 85 | 14 |
| Angel James | 95 | 11 |
| Angel Joseph | 100 | 18 |
| Angel Kutantua Makumba | 90 | 14 |
| Angel Nyaseka | 100 | 19 |
| Angel Ross | 100 | 13 |
| Angela Kalamba | 95 | 10 |
| Angela Montaño | 95 | 16 |
| Angélica Garcés Ospina | 100 | 20 |
| Angelica Halley | 100 | 12 |
| Angelica Loemba | 95 | 12 |
| Angelica Martínez Raigoso | 90 | 21 |
| Angelica Martínez Raigoso | 100 | 21 |
| Angelina Gomes | 100 | 7 |
| Angelique Mala | 85 | 20 |
| Angélique Melinka | 100 | 19 |
| Angelo Clerger | 100 | 16 |
| Angelo Lopez | 100 | 14 |
| Angesaphire Bodoungou | 100 | 9 |
| Aniah Waddell | 100 | 2 |
| Aniceto Mba | 95 | 16 |
| Anita Mifetu | 100 | 22 |
| Anjalin Shalom | 80 | 15 |
| Ann Muthungu | 95 | 28 |
| Anna Alexander | 100 | 23 |
| Anna Bailey | 100 | 13 |
| Anna Beth Sampson | 100 | 21 |
| Anna Cook | 100 | 25 |
| Anna Crutchfield | 100 | 27 |
| Anna Phillips | 100 | 15 |
| Anna Robson | 100 | 17 |
| Anna Stephens | 100 | 16 |
| Annaelle Kolela | 100 | 3 |
| Annaëlle Ntsana Ibara | 100 | 24 |
| Annah Clara Ackouala | 100 | 2 |
| Annah Nkose | 90 | 18 |
| Annalise Billesberger | 100 | 12 |
| Anne Adande | 100 | 17 |
| Anne Maldonado Andrade | 100 | 10 |
| Anne Malonga Bouwala | 100 | 10 |
| Anne Ndamaseka | 95 | 16 |
| Anne Ngoma | 95 | 20 |
| Annesophie Deschaines | 95 | 3 |
| Annette Pérez Mata | 100 | 7 |
| Annie Zepeda Pacheco | 100 | 9 |
| Annikah Helm | 100 | 15 |
| Annisha Gonzales | 100 | 23 |
| Annoncée Dimbou | 100 | 16 |
| Anotida Julius | 100 | 15 |
| Anthelme Kouatonou | 95 | 28 |
| Antipas Asaka | 100 | 15 |
| Antipas Gonda | 100 | 24 |
| Antonia Sozinho | 100 | 14 |
| Antonio Gabilondo | 100 | 5 |
| António Kambinda | 95 | 22 |
| Antonio Sanchez | 100 | 9 |
| Antuaneta Conde | 100 | 10 |
| Apocalipsis Biaho | 100 | 7 |
| Apollinaire Ebeya | 100 | 14 |
| April Brown | 100 | 19 |
| April Gary | 100 | 1 |
| April Geransky | 95 | 14 |
| Aquila Mbabazi | 100 | 10 |
| Aquilas Ngbanda | 95 | 13 |
| Aquilla Riehl | 100 | 20 |
| Arabella Hager | 100 | 8 |
| Araceli Benítez Medina | 100 | 15 |
| Arão Maziku | 100 | 14 |
| Archange Babela | 100 | 14 |
| Archangelo Ayang | 95 | 6 |
| Archer Vasko | 100 | 9 |
| Areli Sanchez | 95 | 15 |
| Arianna Fehr | 100 | 9 |
| Ariel Marijani | 100 | 7 |
| Ariel Munanga Fariala | 100 | 9 |
| Ariel Prince Donald Gweth | 100 | 5 |
| Ariella Mhundwa | 100 | 5 |
| Ariella Ransome | 100 | 2 |
| Ariella Strunk | 100 | 7 |
| Arise Mutema | 90 | 20 |
| Aristofano Ndapameca | 100 | 10 |
| Aristote Bolebole | 100 | 16 |
| Arléx Pardo Berbesi | 100 | 12 |
| Arlie Bronson | 100 | 2 |
| Arnold Kaninda | 95 | 19 |
| Arnold Massamba | 100 | 19 |
| Arnold Musharu | 100 | 27 |
| Arouna Laourath | 100 | 16 |
| Arthur Bungo | 100 | 0 |
| Aryana Mouanga | 100 | 5 |
| Asaph Singh | 95 | 17 |
| Asher Weber | 100 | 4 |
| Ashley Doodnath | 100 | 23 |
| Ashley Pister | 95 | 26 |
| Ashley Vandenbosch | 100 | 25 |
| Ashllyn Muñoz Pinto | 100 | 12 |
| Ashly Díaz Orozco | 100 | 7 |
| Asnath Foutou | 100 | 11 |
| Asnath Khiendo | 95 | 0 |
| Asnath Kombo | 100 | 20 |
| Asnath Obiliki | 95 | 4 |
| Asnath Taty Goma | 100 | 7 |
| Asongwhing Seth Ngong | 95 | 4 |
| Aspen Hollar | 100 | 17 |
| Aspen Vasko | 100 | 13 |
| Assinata Bato | 95 | 7 |
| Atsain Yapo | 90 | 18 |
| Aube Foutou | 95 | 13 |
| Audrey Julius | 100 | 3 |
| Audrey Parker | 100 | 7 |
| Augustin Mvondo Koe | 100 | 9 |
| Augustin Penze | 100 | 19 |
| Augustine Mulenga | 100 | 20 |
| Augustine Ndebvu | 95 | 18 |
| Augustinho Sinadisse | 100 | 9 |
| Auguy Bayamba | 100 | 14 |
| Aurora Biko Castellón | 100 | 3 |
| Aurora Jiménez Garzón | 95 | 2 |
| Aurora Newton | 100 | 12 |
| Aurora Purita Ada | 95 | 9 |
| Aurora Riley | 95 | 7 |
| Aurore Melinkan | 100 | 19 |
| Austin Pister | 80 | 28 |
| Autumn Walker | 100 | 20 |
| Ava Naber | 100 | 8 |
| Ava Repass | 100 | 7 |
| Ava Toy | 100 | 18 |
| Avelyn Hood | 90 | 3 |
| Averee Williams | 95 | 4 |
| Awa Abdou | 100 | 25 |
| Awa Medibe | 100 | 2 |
| Awoh Akwensimbom | 100 | 6 |
| Awoh Awoh | 100 | 13 |
| Awolio Gnopo | 100 | 14 |
| Axel Castro Mercado | 100 | 4 |
| Axel Sanchez | 100 | 16 |
| Aye Mariette | 80 | 16 |
| Ayodele Ramirez | 100 | 10 |
| Aza Smith | 100 | 15 |
| Azaglo Aaron | 100 | 6 |
| Azariah Emond | 100 | 22 |
| Azariah Gill | 100 | 0 |
| Azariah Locke | 100 | 6 |
| Azucena Ruiz | 100 | 22 |
| Baltazar Joaquim | 95 | 5 |
| Bamutake Rubingisa | 100 | 14 |
| Banda Lyford | 80 | 20 |
| Banks Baya | 95 | 20 |
| Banks Fritzinger | 100 | 6 |
| Banota Simba | 100 | 25 |
| Baraka Kini | 100 | 3 |
| Baraka Kinyua | 100 | 13 |
| Barkwendé Ouema | 100 | 9 |
| Baruc Ngaboni Bouchard | 100 | 0 |
| Bayangue Braanham | 95 | 14 |
| Bayangue Israel | 90 | 12 |
| Bebare Frida | 100 | 22 |
| Becky Mark | 85 | 18 |
| Belén Escalante | 85 | 16 |
| Believe Kasongo | 100 | 2 |
| Believe Ndebvu | 100 | 14 |
| Believe Ntengu | 100 | 8 |
| Bella Jackson | 95 | 16 |
| Bella Toy | 100 | 17 |
| Ben Lutumba | 90 | 20 |
| Ben Salem Alidou | 100 | 11 |
| Ben Webb | 100 | 18 |
| Benaiah Alexander | 100 | 18 |
| Benaiah Fritzinger | 100 | 13 |
| Benaiah Halverson | 100 | 12 |
| Benaiah Jegere | 100 | 7 |
| Benaiah Jones | 100 | 11 |
| Benaiah Strite | 100 | 8 |
| Bénédicte Ngako | 100 | 0 |
| Bénédicte Toko | 100 | 19 |
| Bénédiction Mutwedu | 100 | 19 |
| Benedith Manika | 95 | 25 |
| Béni Bintsamou | 95 | 18 |
| Béni Gomes | 100 | 14 |
| Béni Mialebama | 100 | 17 |
| Beni Moukenguissi | 100 | 6 |
| Beni Mputu | 95 | 19 |
| Bénie Mbielingo | 100 | 19 |
| Benie Monzo | 100 | 18 |
| Benigna Ndong Ibongo | 90 | 14 |
| Benjam Jamba | 100 | 3 |
| Benjamim Macaia | 100 | 9 |
| Benjamin Abbott | 100 | 24 |
| Benjamin Amblalsso | 95 | 24 |
| Benjamin Cardozo | 100 | 6 |
| Benjamin Ceballos | 100 | 23 |
| Benjamin Cogdill | 100 | 9 |
| Benjamin Davis | 100 | 10 |
| Benjamin Fritzinger | 100 | 15 |
| Benjamin Gichunge | 100 | 14 |
| Benjamin Householder | 100 | 23 |
| Benjamin Kasongo | 100 | 4 |
| Benjamin Mahadeo | 95 | 16 |
| Benjamin Marcano | 100 | 15 |
| Benjamin Mazaba | 100 | 9 |
| Benjamin Mazyambo | 100 | 23 |
| Benjamin Mumba | 80 | 15 |
| Benjamin Mumo | 85 | 10 |
| Benjamin Ngoma | 95 | 4 |
| Benjamin Ngoma Panzo | 100 | 12 |
| Benjamin Ngoy | 100 | 10 |
| Benjamin Plante | 100 | 10 |
| Benjamin Rains | 100 | 20 |
| Benjamin Sanger | 95 | 12 |
| Benjamin Sarpong | 100 | 16 |
| Benjamin Silva | 90 | 7 |
| Benlévi Mazaba | 90 | 7 |
| Bennett Naber | 100 | 4 |
| Benny Moranga | 100 | 23 |
| Benoni Marat Akouala | 90 | 15 |
| Berchinel Nialou Moukala | 100 | 13 |
| Bérénice Abega Mouer | 100 | 6 |
| Bérénice Pascale Guiedi Kymia | 100 | 3 |
| Beril Wandera | 100 | 21 |
| Berlino Conde | 100 | 9 |
| Bernard Ntcha | 100 | 20 |
| Bernard Nzita | 100 | 8 |
| Bernice Élisa Boupè Tchouansi | 100 | 6 |
| Bernicia Luemba | 100 | 17 |
| Berta Lumba | 95 | 6 |
| Bertine Nzawele | 90 | 20 |
| Bethany Mcmasters | 100 | 9 |
| Bethany Nzapu | 100 | 27 |
| Béthel Hotegni | 100 | 13 |
| Betty Nkounkou | 95 | 11 |
| Beulah Edabo | 100 | 5 |
| Beulah Ngouadi Moukoko | 100 | 6 |
| Beulah Olofin | 90 | 20 |
| Beulah Rains | 100 | 4 |
| Bezaleel Kadzirange | 100 | 14 |
| Bianca Correa Xavier | 100 | 14 |
| Bianca Mudziwapasi | 100 | 19 |
| Bianca Valencia | 95 | 16 |
| Bienvenu Dilukanga | 100 | 26 |
| Bienvenue Ognouga | 100 | 14 |
| Bill Nsakala | 100 | 26 |
| Billy Bokoko | 95 | 13 |
| Billy Booz Barona Vallejo | 95 | 8 |
| Billy Cizemba | 100 | 9 |
| Billy Cleopas | 100 | 18 |
| Billy Elisée | 100 | 0 |
| Billy García Pérez | 100 | 14 |
| Billy Mulumba | 95 | 12 |
| Billy Nzouanda | 100 | 14 |
| Billy Phungi | 80 | 15 |
| Billyden Rutechura | 95 | 12 |
| Billypaul Dickson | 95 | 9 |
| Billypaul Rainey | 100 | 5 |
| Bipa Bologo | 100 | 29 |
| Blanche Mialebama | 90 | 14 |
| Blandine Afonso Zango | 100 | 11 |
| Blessed Muza | 95 | 20 |
| Blessed Zimba | 100 | 25 |
| Blessing Kinanvuidi | 100 | 16 |
| Blessing Phiri | 100 | 18 |
| Blessings Macheza | 95 | 14 |
| Blessings Mweetwa | 100 | 20 |
| Blesson A | 85 | 8 |
| Blythe Olson | 100 | 12 |
| Boaz Gichunge | 100 | 15 |
| Boaz Gouakoubele | 100 | 21 |
| Boaz Wenger | 100 | 7 |
| Bonheur Buttin | 100 | 11 |
| Bosworth Beya | 80 | 12 |
| Bosworth Bosau | 100 | 18 |
| Bosworth Oussina | 100 | 14 |
| Brainy Costa | 80 | 14 |
| Branham Archibong | 100 | 11 |
| Branham Bikim | 100 | 27 |
| Branham Biyoko | 100 | 7 |
| Branham Bosau | 100 | 13 |
| Branham Daso | 85 | 14 |
| Branham Khamdem | 100 | 6 |
| Branham Mack | 100 | 23 |
| Branham Mbadinga Mandombo | 100 | 4 |
| Branham Nzogue | 100 | 5 |
| Branham Sigei | 80 | 23 |
| Bransen Wilbert | 100 | 14 |
| Brantley Davis | 100 | 12 |
| Brayanne Mafoua | 100 | 12 |
| Brayden Abeyta | 100 | 17 |
| Breanna Phillip | 100 | 18 |
| Breanna Rodrigues | 100 | 1 |
| Brenda Velasquez Guerrero | 90 | 16 |
| Brian Orellana Crespín | 100 | 18 |
| Brian Soares | 100 | 17 |
| Brianna Wani | 95 | 15 |
| Brice Ekondo | 80 | 24 |
| Brielle Koenig | 100 | 11 |
| Brightness Runzonza | 85 | 24 |
| Brígida Pemo | 100 | 15 |
| Brigitte Nzita Boussita | 100 | 9 |
| Brigitte Weta | 100 | 16 |
| Brynlee Strunk | 100 | 10 |
| Byron Colcha Flores | 100 | 26 |
| Caden Cook | 100 | 2 |
| Caitlin Olson | 100 | 13 |
| Caleb Blankinship | 100 | 14 |
| Caleb Chavez | 100 | 17 |
| Caleb Cook | 100 | 16 |
| Caleb Dupuis | 100 | 10 |
| Caleb Harris | 100 | 23 |
| Caleb Isaacson | 100 | 20 |
| Caleb Jimenez | 100 | 18 |
| Caleb Johnson | 100 | 14 |
| Caleb Kabeya | 100 | 11 |
| Caleb Kalebe | 100 | 7 |
| Caleb Kikuni | 90 | 19 |
| Caleb Lambie | 100 | 13 |
| Caleb Mounguengué | 100 | 20 |
| Caleb Mubamba | 100 | 20 |
| Caleb Odwyer | 100 | 19 |
| Caleb Simeu | 100 | 11 |
| Caleb Steward | 100 | 14 |
| Caleb Tshivuadi | 100 | 12 |
| Caleb Wenger | 100 | 1 |
| Callum Kiser | 100 | 4 |
| Calton Chingonzo | 95 | 23 |
| Calvin Browne | 100 | 8 |
| Calvin Manika | 85 | 10 |
| Camaél Bahouma | 90 | 14 |
| Camila Villalba | 100 | 13 |
| Camille Dos Santos | 95 | 21 |
| Canaan Guta | 100 | 13 |
| Candice Abega | 100 | 8 |
| Cândida Manongo | 100 | 20 |
| Candy Martinez | 100 | 23 |
| Cardelle Mbandzoulou | 100 | 25 |
| Carisa Masango | 100 | 3 |
| Carissa Bahner | 95 | 24 |
| Carissa Cook | 95 | 18 |
| Carla Antsiabot | 100 | 17 |
| Carlito Conde | 100 | 9 |
| Carlos Kudizemba | 95 | 12 |
| Caroline Wacuka | 100 | 24 |
| Carter Phelps | 100 | 15 |
| Cássia Sambo | 100 | 4 |
| Catarina Domingos | 100 | 12 |
| Cathérine Nkoue | 100 | 17 |
| Catherine Sousse | 100 | 14 |
| Cathy Muleba | 100 | 19 |
| Cédric Bissougui | 100 | 10 |
| Céleste Bakandi | 100 | 8 |
| Celeste Jones | 100 | 18 |
| Céleste Mahoungou | 100 | 16 |
| Céleste Paul Caleb Ebogo | 100 | 4 |
| Celestia Dexter | 100 | 3 |
| Celestial Mcmasters | 100 | 3 |
| Celestin Mukendi | 100 | 25 |
| Celestina Mungele | 100 | 17 |
| Celestino Calulemi | 100 | 22 |
| Celestino Lenda | 100 | 12 |
| Céline Kouassi | 100 | 20 |
| César Huezo Ayala | 95 | 21 |
| Cesar Rodriguez Avelar | 100 | 13 |
| Cesilia Muaca | 100 | 10 |
| Chadrack Kadima | 90 | 25 |
| Chadrack Loutonadio | 100 | 20 |
| Chah Animbom | 100 | 21 |
| Chah Imyatimbomi | 100 | 5 |
| Chanelle Abogo | 100 | 19 |
| Chantel Mellema | 100 | 27 |
| Charité Milandou | 100 | 12 |
| Charity Archibong | 100 | 14 |
| Charity Brodeur | 100 | 22 |
| Charity Erakpotobor | 100 | 13 |
| Charity Habegger | 100 | 7 |
| Charity Johnson | 100 | 15 |
| Charity Namfukwe | 100 | 24 |
| Charity Polepole | 100 | 27 |
| Charity Rains | 100 | 6 |
| Charity Raphael | 90 | 18 |
| Charity Wallace | 100 | 3 |
| Charleswilliam Sir Manima | 100 | 1 |
| Charlie Farrie | 100 | 24 |
| Charlie Strunk | 100 | 4 |
| Charlie Waughtel | 100 | 2 |
| Charon Ada Nzé | 100 | 15 |
| Charonerose Mpoyi | 100 | 19 |
| Chase Crowl | 100 | 11 |
| Chavier Bumba | 95 | 11 |
| Chaya Meda Mamboundou | 100 | 25 |
| Chella Zoe | 100 | 5 |
| Chequinah Nzungu | 95 | 17 |
| Cherish Williams | 95 | 12 |
| Chérubin Nzoko Ndima | 100 | 16 |
| Chiamaka Obi | 100 | 25 |
| Chico Yengo | 100 | 20 |
| Chisambo Mali | 100 | 20 |
| Chloe Koenig | 100 | 0 |
| Chloe Newman | 100 | 9 |
| Chloe Pesce | 100 | 16 |
| Cho Yapo | 100 | 26 |
| Chris Sitou | 100 | 14 |
| Christ Bassoukissina | 100 | 21 |
| Christ Boumbenda | 100 | 12 |
| Christ Foja | 95 | 11 |
| Christ Jefferson Ikouyou | 100 | 12 |
| Christ Mampassi | 95 | 6 |
| Christ Massamba | 95 | 8 |
| Christ Notre Vie Kanyiki | 90 | 5 |
| Christella Kolela | 100 | 7 |
| Christevie Tsoumou | 100 | 11 |
| Christian Banzadio Jr | 100 | 11 |
| Christian Dexter | 100 | 15 |
| Christian Etamba | 100 | 28 |
| Christian Muzenzeka | 90 | 19 |
| Christiane Biazi | 95 | 16 |
